Étaux & outils de serrage · Fabriqué en France
Rectification & outillage
Étaux en acier cémenté et trempé pour la rectification et l’outillage de précision, avec une précision générale annoncée à 0,005 mm.
OUT 63 / OUT 88 · REC 25 à REC 125 · versions sinus

Acier cémenté et trempé
Précision générale 0,005 mm
Versions sinus disponibles
Formats adaptés à l’outillage et à la rectification
Photos, références et accessoires
Aperçu de la gamme
Configurations de rectification et d’outillage
Étaux en acier cémenté et trempé. Précision générale : 0,005 mm.

Ce visuel n’a pas pu être chargé. Ouvrir le fichier d’origine

Ce visuel n’a pas pu être chargé. Ouvrir le fichier d’origine

Ce visuel n’a pas pu être chargé. Ouvrir le fichier d’origine
Étaux d’outillage
| Type | Largeur des mors — mm / inch | Hauteur de mors — mm / inch | Ouverture max. — mm / inch |
|---|---|---|---|
| OUT 63 | 63 / 2.48 | 32 / 1.26 | 85 / 3.35 |
| OUT 88 | 88 / 3.46 | 40 / 1.57 | 125 / 4.92 |
| OUT 63 sinus | 63 / 2.48 | 32 / 1.26 | 85 / 3.35 |
| OUT 88 sinus | 88 / 3.46 | 40 / 1.57 | 125 / 4.92 |
Étaux de rectification
| Type | Largeur des mors — mm / inch | Hauteur de mors — mm / inch | Ouverture max. — mm / inch |
|---|---|---|---|
| REC 25 | 25 / 1.02 | 9 au total / 0.35 ; 7 au repos / 0.28 | 25 / 1.02 |
| REC 50 | 50 / 1.97 | 25 / 1.02 | 65 / 2.56 |
| REC 80 | 80 / 3.15 | 40 / 1.57 | 100 / 3.94 |
| REC 125 | 125 / 4.92 | 50 / 1.97 | 160 / 6.30 |
| REC 50 sinus | 50 / 1.97 | 25 / 1.02 | 65 / 2.56 |
| REC 80 sinus | 80 / 3.15 | 40 / 1.57 | 100 / 3.94 |
Demande technique
Parlez-nous de votre application.
Indiquez la gamme, la pièce à maintenir, la machine-outil et les contraintes de votre montage. L’équipe SAGOP pourra vous orienter vers la configuration adaptée.
